
Довтлогч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | H | SOG | Height | Weight | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Довтлогч | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Довтлогч | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | Довтлогч | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Довтлогч | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | Довтлогч | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | Довтлогч | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Довтлогч | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | Довтлогч | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | Довтлогч | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() | Довтлогч | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Хамгаалагч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | H | SOG | Height | Weight | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Үр дүн
![]() ![]() 3 - 4Дээд лиг
Багануур БИЛЭГТХҮҮ - БАГАНУУР |
![]() ![]() 5 - 3Дээд лиг
Багануур БЛАСТ - БАГАНУУР |
![]() ![]() 4 - 8Дээд лиг
Багануур БАГАНУУР - ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 7 - 6Дээд лиг
Багануур ШАРЫН ГОЛ - БАГАНУУР |
![]() ![]() 7 - 6Дээд лиг
Багануур БАГАНУУР - ДАРХАН |
![]() ![]() 3 - 5Дээд лиг
Дархан БИЛЭГТХҮҮ - БАГАНУУР |
![]() ![]() 3 - 4Дээд лиг
Дархан БАГАНУУР - БЛАСТ |
![]() ![]() 2 - 7Дээд лиг
Дархан БАГАНУУР - ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 8 - 3Дээд лиг
Дархан ШАРЫН ГОЛ - БАГАНУУР |
![]() ![]() 7 - 4Дээд лиг
Дархан ДАРХАН - БАГАНУУР |