
Довтлогч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | H | SOG | Height | Weight | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Довтлогч | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | Довтлогч | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | Довтлогч | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | Довтлогч | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | Довтлогч | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | Довтлогч | 39 | 31 | 13 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | Довтлогч | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | Довтлогч | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | Довтлогч | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | Довтлогч | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | Довтлогч | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() ![]() | Довтлогч | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Хаалгач
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | H | SOG | Height | Weight | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Хаалгач | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | Хаалгач | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Хамгаалагч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | H | SOG | Height | Weight | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 26 | 28 | 8 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Багийн эзэн М. Жаргалсайхан

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ДАРХАН
- Нас
- 3
Дасгалжуулагч А. Энхбат

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ДАРХАН
- Нас
- 3
Менежер Х. Батбаяр

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ДАРХАН
- Нас
- 3
Менежер С. Батбаяр

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ДАРХАН
- Нас
- 3
Туслах дасгалжуулагч Ц. Батсүх

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ДАРХАН
- Нас
- 3
Туслах дасгалжуулагч Х. Ганбаатар

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ДАРХАН
- Нас
- 3
Туслах дасгалжуулагч Б. Гантөмөр

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ДАРХАН
- Нас
- 3
Эмч С. Цогтсайхан

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ДАРХАН
- Нас
- 3
Үр дүн
![]() ![]() 3 - 8Дээд лиг
Мөсөн өргөө БЛАСТ - ДАРХАН |
![]() ![]() 8 - 7Дээд лиг
Мөсөн өргөө ХАНГАРЬД — ДАРХАН |
![]() ![]() 19 - 10Дээд лиг
Мөсөн өргөө Хангарьд - Дархан |
![]() ![]() 6 - 2Дээд лиг
Багануур ДАРХАН - ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 2 - 0Дээд лиг
Багануур ШАРЫН ГОЛ - ДАРХАН |
![]() ![]() 6 - 2Дээд лиг
Багануур ДАРХАН - БЛАСТ |
![]() ![]() 0 - 15Дээд лиг
Багануур БИЛЭГТХҮҮ - ДАРХАН |
![]() ![]() 7 - 6Дээд лиг
Багануур БАГАНУУР - ДАРХАН |
![]() ![]() 11 - 2Дээд лиг
Дархан ХАНГАРЬД - ДАРХАН |
![]() ![]() 4 - 6Дээд лиг
Дархан ДАРХАН - ШАРЫН ГОЛ |
![]() ![]() 2 - 5Дээд лиг
Дархан БЛАСТ - ДАРХАН |
![]() ![]() 0 - 13Дээд лиг
Дархан БИЛЭГТХҮҮ - ДАРХАН |
![]() ![]() 7 - 4Дээд лиг
Дархан ДАРХАН - БАГАНУУР |