
“БЛАСТ ХХК-н “ОТГОН-ОД” клубын “БЛАСТ” багийн танилцуулга
“БЛАСТ ХХК”-н “ОТГОН ОД” клубын “БЛАСТ” баг нь Монголын Хоккейн Холбооны лигийн аварга шалгаруулах тэмцээний 6 Удаагийн алт, 3 удаагийн мөнгө, 5 удаагийн хүрэл медаль тус тус хүртсэн амжилттай. Багийн эзэн Жамъян овогтой Батмөнх, клубын ерөнхийлөгч Чойжилжав овогтой Пүрэвдаваа, багийн менежер Шеф овогтой Эрдэнэхүү, багийн дасгалжуулагч Дондог овогтой Амарбат, багийн ахлагч Ганболд овогтой Тамир.
Довтлогч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | H | SOG | Height | Weight | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Довтлогч | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | Довтлогч | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | Довтлогч | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | Довтлогч | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | Довтлогч | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | Довтлогч | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | Довтлогч | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | Довтлогч | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | Довтлогч | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 174 | 78 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | Довтлогч | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | Довтлогч | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() ![]() | Довтлогч | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() | Довтлогч | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() | Довтлогч | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() ![]() | Довтлогч | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() | Довтлогч | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Хаалгач
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | H | SOG | Height | Weight | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Хаалгач | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Хаалгач | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Хамгаалагч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | H | SOG | Height | Weight | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | Хамгаалагч | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Тэргүүн Ч. Пүрэвдаваа

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- БЛАСТ
- Нас
- 3
Багийн эзэн Ж. Батмөнх

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- БЛАСТ
- Нас
- 3
Дасгалжуулагч Д. Амарбат

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- БЛАСТ
- Нас
- 3
Дасгалжуулагч Ш. Эрдэнэхүү

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- БЛАСТ
- Нас
- 3
Үр дүн
![]() ![]() 3 - 8Дээд лиг
Мөсөн өргөө БЛАСТ - ДАРХАН |
![]() ![]() 11 - 4Дээд лиг
Мөсөн өргөө ШАРЫН ГОЛ — БЛАСТ |
![]() ![]() 8 - 4Дээд лиг
Мөсөн өргөө Шарын гол - Бласт |
![]() ![]() 7 - 3Дээд лиг
Багануур ШАРЫН ГОЛ - БЛАСТ |
![]() ![]() 5 - 3Дээд лиг
Багануур БЛАСТ - БАГАНУУР |
![]() ![]() 6 - 2Дээд лиг
Багануур ДАРХАН - БЛАСТ |
![]() ![]() 5 - 2Дээд лиг
Багануур ХАНГАРЬД - БЛАСТ |
![]() ![]() 1 - 13Дээд лиг
Багануур БИЛЭГТХҮҮ - БЛАСТ |
![]() ![]() 4 - 1Дээд лиг
Дархан ШАРЫН ГОЛ - БЛАСТ |
![]() ![]() 3 - 4Дээд лиг
Дархан БАГАНУУР - БЛАСТ |
![]() ![]() 2 - 5Дээд лиг
Дархан БЛАСТ - ДАРХАН |
![]() ![]() 5 - 3Дээд лиг
Дархан БЛАСТ - ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 4 - 1Дээд лиг
Дархан БЛАСТ - БИЛЭГТХҮҮ |