
Довтлогч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 4 | 1 | 13 |
2 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 15 | 6 | 13 |
3 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 11 | 8 | 13 |
4 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 0 | 0 | 13 |
5 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 1 | 1 | 13 |
6 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 2 | 1 | 13 |
7 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 22 | 13 | 13 |
8 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 19 | 12 | 13 |
9 | ![]() ![]() | Довтлогч | 18 | 2 | 0 | 13 |
10 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 0 | 0 | 13 |
11 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 6 | 0 | 13 |
12 | ![]() ![]() | Довтлогч | 3 | 0 | 0 | 13 |
Хамгаалагч
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 3 | 6 | 2 | 13 |
2 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 3 | 0 | 0 | 13 |
3 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 3 | 0 | 0 | 13 |
4 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 3 | 8 | 8 | 13 |
5 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 3 | 0 | 0 | 13 |
6 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 3 | 4 | 7 | 13 |
Тэргүүн Х. Бадамсүрэн

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХАНГАРЬД
- Нас
- 3
Дасгалжуулагч М. Отгонбаяр

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХАНГАРЬД
- Нас
- 3
Дасгалжуулагч Б. Зориг

Менежер Ш. Даваахүү

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ХАНГАРЬД
- Нас
- 3
Үр дүн
![]() ![]() 9 - 4Дээд лиг
Мөсөн өргөө ШАРЫН ГОЛ — ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 8 - 7Дээд лиг
Мөсөн өргөө ХАНГАРЬД — ДАРХАН |
![]() ![]() 19 - 10Дээд лиг
Мөсөн өргөө Хангарьд - Дархан |
![]() ![]() 6 - 2Дээд лиг
Багануур ДАРХАН - ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 9 - 3Дээд лиг
Багануур ХАНГАРЬД - БИЛЭГТХҮҮ |
![]() ![]() 4 - 8Дээд лиг
Багануур БАГАНУУР - ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 5 - 2Дээд лиг
Багануур ХАНГАРЬД - БЛАСТ |
![]() ![]() 12 - 6Дээд лиг
Багануур ХАНГАРЬД - ШАРЫН ГОЛ |
![]() ![]() 11 - 2Дээд лиг
Дархан ХАНГАРЬД - ДАРХАН |
![]() ![]() 0 - 11Дээд лиг
Дархан БИЛЭГТХҮҮ - ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 2 - 7Дээд лиг
Дархан БАГАНУУР - ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 5 - 3Дээд лиг
Дархан БЛАСТ - ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 2 - 8Дээд лиг
Дархан ХАНГАРЬД - ШАРЫН ГОЛ |