
Дээд лиг – Шарын гол бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | G | A | H | SOG | Height | Weight | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ![]() ![]() | Довтлогч | 1 | 36 | 14 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
83 | ![]() ![]() | Довтлогч | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
77 | ![]() ![]() | Довтлогч | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 65 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
68 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 72 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
66 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 80 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
41 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 95 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30 | ![]() ![]() | Хаалгач | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 70 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25 | ![]() ![]() | Довтлогч | 40 | 11 | 5 | 0 | 0 | 178 | 75 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21 | ![]() ![]() | Довтлогч | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 172 | 76 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | ![]() ![]() | Хаалгач | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 72 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | ![]() ![]() | Довтлогч | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 170 | 72 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | ![]() ![]() | Довтлогч | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 80 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() ![]() | Довтлогч | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 78 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 175 | 75 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | Довтлогч | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 78 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | Довтлогч | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 182 | 85 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | Довтлогч | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 68 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | Довтлогч | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 | 68 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | Довтлогч | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Хамгаалагч | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Довтлогч | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | Хамгаалагч | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | Довтлогч | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Дасгалжуулагч Б. Жаргал

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ШАРЫН ГОЛ
- Нас
- 62
Багийн эзэн Д. Амарсанаа

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ШАРЫН ГОЛ
- Нас
- 50
Техникч Э. Гантөгс

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ШАРЫН ГОЛ
- Нас
- 36
Эмч Н. Цогтгэрэл

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ШАРЫН ГОЛ
- Нас
- 35
Тэргүүн Г. Мөнхжаргал

- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ШАРЫН ГОЛ
- Нас
- 33
Багийн эзэн Б. Батбаатар
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- ШАРЫН ГОЛ
- Нас
- 1
Үр дүн
![]() ![]() 9 - 4Дээд лиг
Мөсөн өргөө ШАРЫН ГОЛ — ХАНГАРЬД |
![]() ![]() 11 - 4Дээд лиг
Мөсөн өргөө ШАРЫН ГОЛ — БЛАСТ |
![]() ![]() 8 - 4Дээд лиг
Мөсөн өргөө Шарын гол - Бласт |
![]() ![]() 7 - 3Дээд лиг
Багануур ШАРЫН ГОЛ - БЛАСТ |
![]() ![]() 2 - 0Дээд лиг
Багануур ШАРЫН ГОЛ - ДАРХАН |
![]() ![]() 4 - 13Дээд лиг
Багануур БИЛЭГТХҮҮ - ШАРЫН ГОЛ |
![]() ![]() 7 - 6Дээд лиг
Багануур ШАРЫН ГОЛ - БАГАНУУР |
![]() ![]() 12 - 6Дээд лиг
Багануур ХАНГАРЬД - ШАРЫН ГОЛ |
![]() ![]() 4 - 1Дээд лиг
Дархан ШАРЫН ГОЛ - БЛАСТ |
![]() ![]() 4 - 6Дээд лиг
Дархан ДАРХАН - ШАРЫН ГОЛ |
![]() ![]() 10 - 2Дээд лиг
Дархан ШАРЫН ГОЛ - БИЛЭГТХҮҮ |
![]() ![]() 8 - 3Дээд лиг
Дархан ШАРЫН ГОЛ - БАГАНУУР |
![]() ![]() 2 - 8Дээд лиг
Дархан ХАНГАРЬД - ШАРЫН ГОЛ |