U18 - АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДЫН АШТ
Байр | Баг | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZBEKISTAN | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 44 | 8 | 36 |
2 | TURKMENISTAN | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 31 | 15 | 16 |
3 | MONGOLIA | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 29 | 19 | 10 |
4 | UA EMIRATES | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 18 | 29 | -11 |
5 | THAILAND | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 |
6 | IRAN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 48 | -44 |
Үр дүн
(13)
14 - 1U18 АЗИ АШТ
Мөсөн өргөө ТУРКМЕНИСТАН – U18 — ИРАН - U18 |
(10)
2 - 7U18 АЗИ АШТ
Мөсөн өргөө ИРАН – U18 — АНЭУ - U18 |
(7)
8 - 0U18 АЗИ АШТ
Мөсөн өргөө ТАЙЛАНД – U18 — ИРАН - U18 |
(5)
1 - 14U18 АЗИ АШТ
Мөсөн өргөө ИРАН – U18 — УЗБЕКИСТАН - U18 |
(3)
5 - 0U18 АЗИ АШТ
Мөсөн өргөө МОНГОЛ – U18 — ИРАН - U18 |